過去の記事
- 2023/10/10
- 【PepUp関連】発表!PepUpポイント高額獲得ランキング(令和4年度)
健康ポータルサイト『PepUp』では、健康保険組合のイベントにご参加いただくことで、ポイントを進呈しております。
令和4年度のイベント参加による、上位20名のポイント獲得数を発表いたします。
| 👑PepUpポイント獲得順位👑 | |||||
| 順位 | 事業所記号 | 年齢(※) | 性別 | 区分 | 健保イベント |
| 1 | 871 | 40代 | 女性 | 本人 | 15,900 |
| 2 | 1151 | 50代 | 女性 | 本人 | 13,400 |
| 3 | 227 | 60代 | 女性 | 本人 | 13,300 |
| 4 | 1147 | 50代 | 男性 | 本人 | 12,400 |
| 5 | 1422 | 30代 | 女性 | 配偶者 | 11,700 |
| 6 | 1503 | 40代 | 男性 | 本人 | 11,600 |
| 7 | 97 | 50代 | 男性 | 本人 | 11,500 |
| 8 | 1503 | 30代 | 女性 | 配偶者 | 11,500 |
| 9 | 1652 | 60代 | 男性 | 本人 | 11,400 |
| 10 | 612 | 50代 | 男性 | 本人 | 11,300 |
| 11 | 828 | 30代 | 女性 | 本人 | 11,100 |
| 12 | 838 | 50代 | 男性 | 本人 | 11,000 |
| 13 | 2142 | 50代 | 女性 | 本人 | 10,900 |
| 14 | 173 | 60代 | 男性 | 本人 | 10,900 |
| 15 | 1898 | 40代 | 男性 | 本人 | 10,300 |
| 16 | 1231 | 70代 | 男性 | 本人 | 9,900 |
| 17 | 1944 | 50代 | 女性 | 本人 | 9,900 |
| 18 | 215 | 50代 | 女性 | 本人 | 9,900 |
| 19 | 1712 | 40代 | 女性 | 配偶者 | 9,800 |
| 20 | 1147 | 50代 | 男性 | 本人 | 9,700 |
| ※年齢は2022年3月末時点の年齢になります。 | |||||
上位の方は、皆さん女性の方になりました。
Pepポイントは 、様々な商品や電子マネーなどに交換可能です。
健保イベントは年間通して各種ウォーキング大会やクイズ大会など開催しております。
みなさま奮ってご参加いただき、Pepポイント獲得を目指してしてください。
※Pepポイントは、健保組合イベントの他、毎日の歩数に応じて獲得できるポイントや、アンケートの回答によるポイントなどございます。
★PepUpのご登録がお済みでない方は・・・
・PepUp登録はこちら
・登録に必要な【本人確認用コード】はこちら
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
保健事業課(音声案内③)




